| [索引号] | 11610800MB2964997P/2025-00006 | [ 主题分类 ] | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市医疗保障局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 2024年1-12月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
2024年1-12月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标
| [索引号] | 11610800MB2964997P/2025-00006 | [ 主题分类 ] | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 榆林市医疗保障局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 2024年1-12月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标 | ||
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
非常实用的信息,感谢分享!
这篇文章写得很详细,有帮助!